Keestrack B5h žiauninis trupintuvas – tai aukštos klasės mobilus trupinimo įrenginys, sukurtas intensyviam darbui karjeruose, statybos ir perdirbimo projektuose. Šis modelis pasižymi galingu našumu, pažangia technologija ir patikimu veikimu net sudėtingiausiomis sąlygomis.
2024 metų pabaigoje pagamintas Keestrack B5h modelis su 2308 motovalandų yra puikus pasirinkimas profesionalams, ieškantiems efektyvaus ir ekonomiško trupinimo sprendimo. Įrenginys aprūpintas moderniu Cummins Stage V varikliu, užtikrinančiu optimalų galios ir kuro sąnaudų balansą.
| Modelis | Keestrack B5h |
| Pagaminimo metai | 2024.12 |
| Darbinės valandos | 2308 h |
| Darbinė masė | ~50 t |
| Variklis | Cummins B6.7 Stage V / Tier 4f |
| Variklio galia | 222 kW (251 kW / 1500 rpm; 283 kW / 1800 rpm) |
| Maks. sukimo momentas | 1 795 Nm / 1400 rpm |
| Našumas | iki 400 t/h |
| Priėmimo bunkeris | 5 m³, HB450 šarvuotos sienelės |
| Įleidimo anga | 750 × 1 100 mm |
| Maks. padavimo frakcija | iki 600 mm |
| Smulkinimo tarpas (C.S.S.) | 45 – 180 mm |
| Pirminis nusijojimas | 2 aukštų, 2300 × 1000 mm |
| Pagrindinis konvejeris | 1000 × 11 400 mm |
| Šoninis konvejeris | 800 × 5000 mm, su BYPASS |
| Magnetinis separatorius | Overband SMB75 |
| Valdymas | PLC IP67, 7” LCD, nuotolinis valdymas |
| Važiuoklė | Vikšrinė, 2 greičių |
Šis Keestrack W7 dulkių slopintuvas yra idealus pasirinkimas įmonėms, kurios rūpinasi darbuotojų sveikata, aplinkosauga ir aukšta darbo kultūra. Įsigydami naują, 2021 metų gamybos techniką, jūs užsitikrinate maksimalų patikimumą, gamintojo garantijas ir technologijas, kurios padės atitikti griežčiausius dulėtumo mažinimo reikalavimus. Tai investicija į švarią, saugią ir efektyvią darbo aplinką.
| Pagaminimo metai | 2021 m. |
| Oro srautas | 15,5 m³/s (56 000 m³/h) |
| Purkštuko veikimo nuotolis | iki 70–80 m |
| Osciliacija | 45° |
| Vertikalios krypties reguliavimas | nuo -10° iki +55° |
| Vandens srautas | 75 l/min prie 20 bar slėgio |
| Svoris | 675 kg |
Šis Keestrack R3e rotorinis trupintuvas yra idealus sprendimas įmonėms, vertinančioms našumą, universalumą ir aukštą galutinio produkto kokybę. Pagamintas 2023 metais ir turintis vos 1060 moto valandų, šis įrenginys yra praktiškai naujas. Tai protinga investicija, leidžianti gauti naujausių technologijų mašiną už naudotos technikos kainą, išvengiant didžiausio pradinio nuvertėjimo. Jūs užsitikrinate maksimalų patikimumą ir esate pasiruošę efektyviai gaminti aukštos kokybės frakciją.
| Pagaminimo metai | 2023 m. |
| Moto valandos | 1381 h |
| Našumas | iki 200 t/val |
| Trupintuvo anga (H x W) | 770 x 960 mm |
| Rotoriaus diametras / plotis | 1100 mm / 920 mm |
| Rotoriaus greitis | 591–709 aps./min (32,8–39,4 m/s) |
| Bendras transportavimo svoris | apie 32 t |
| Priėmimo bunkeris | 3,5 m³ |
| Vibracinis tiektuvas (L x W) | 3 700 mm x 920 mm |
| Pirminio sijotuvo ilgis | 1 200 mm |
| Pagaminimo metai | 2024 m. |
| Darbo valandos | 538 h |
| Masė | 17 500 kg |
| Variklio galia | 55,4 kW |
| Pavara | Vikšrinė (crawler tracks) |
| Sijojimo našumas | iki 250 t/h |
| Sijojimo dėžės dydis | 2 700 x 1 200 mm (dviejų denių) |
| Sijojimo plotas | 3,24 m² |
| Pagrindinis konvejeris | 1 000 mm pločio |
| Šoninis konvejeris | 650 mm pločio |
| Kuro sąnaudos | 4–6 l/val. |
| Pagaminimo metai | 2024 m. |
| Moto valandos | 824 h |
| Sijojimo našumas | iki 300 t/h |
| Svoris | ~26 t |
| Sijojimo dėžės matmenys | 3600 mm x 1500 mm |
| Reguliuojamas sietų nuolydis | 15° – 32° |
| Pavaros tipas | Dyzelinė |
| Galia | 98 kW |
| Valdymas | PLC IP67, LCD ekranas 4,3", pultas |
| Važiuoklė | Vikšrinė, 2 greičių (iki 2,28 km/h) |
Šis Keestrack B3h žiauninis trupintuvas yra idealus pasirinkimas rangovams, vertinantiems našumą, inovacijas ir mažus eksploatacinius kaštus. Įsigydami naują, 2024 metų gamybos techniką, jūs užsitikrinate maksimalų patikimumą, gamintojo garantijas ir naujausias technologijas, kurios leis dirbti efektyviau ir pelningiau. Tai ilgalaikė investicija į jūsų verslo pajėgumus, užtikrinanti nepriekaištingą reputaciją ir atitiktį griežčiausiems kokybės bei aplinkosaugos reikalavimams.
| Pagaminimo metai Moto valandos | 2024.12 (gruodis) 677 |
| Darbinė masė | ~30,1 t |
| Variklis | 135 kW 1800 RPM |
| Pavara | Dyzelinė |
| Smulkintuvo anga | 1000 mm x 600 mm |
| Maks. padavimo frakcija | iki 500 mm |
| Reguliuojamas smulkinimo tarpas (C.S.S.) | 45 – 170 mm |
| Jaw smūgio eiga | 25 mm |
| Išvesties konvejeris | 8800 mm x 1000 mm |
| Vikšrinė važiuoklė | 2 greičių, iki 1,3 km/h |
| Valdymas | PLC su IP67, 4,3" ekranas + nuotolinis valdiklis |
| Transporto matmenys (L x W x H) | 12455 x 2545 x 3145 mm |
